Page 32 - Riskli Dergi
P. 32
SİGORTA / 32 denler fonları yüzde 6,08, hisse senedi yıllık getiri oranları ise şu şekilde oldu:
BIST Altın-TL/Gram yüzde 104,89,
fonları yüzde 1,18, borçlanma araçları
fonları yüzde 2,79, fon sepeti fonları yüz-
TCMB Euro yüzde 37,31, BIST 100 yüz-
de 14,56, TCMB Amerikan Doları yüzde
de 4,12, katılım fonları yüzde 3,29, karma
& esnek emeklilik fonları yüzde 2,36 ve
para piyasası fonları yüzde 3,69. 21,69, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 27,67,
Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 30,89 ve
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
Aynı dönemde bazı yatırım araçlarının TL yüzde 50,89.
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ 2025 YILINDA
ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI KARŞISINDAKİ AYLIK
ORTALAMA GETİRİLERİ (%)
6,26 6,08
4,55
4,12
3,49 3,29 3,69
2,71 2,79
2,27 2,06 2,36 2,43
1,65
1,24 1,18
BIS T -KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT …
KARMA & ESNEK FONLAR
TÜKETICI FIYAT ENDEKS I
TCMB AME RIKAN DOLARI TCMB E URO BIS T 100 ÜRET ICI F IY AT ENDEKS I BIS T - TL/GRAM US D/ONS BORÇL ANMA ARAÇL ARI HISSE SENEDI KIYMETLI MADENLER
MERKEZI AL ACAĞIN DEV RI FONL ARI
PARA PIY AS AS I
KATILIM FONLARI
FON SEPETI FONLARI
AL T IN -
AL T IN -
BIS T -
FON GRUPLARININ 2025 YILINDA AYLIK GETİRİ ORANLARI (%)
FON Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak
Karma & Esnek Fonlar 4,86 1,21 1,69 0,69 3,00 4,81 7,84 3,99 -1,48 -2,02 -0,48 4,26
Borçlanma Araçları 3,81 2,67 2,17 2,38 3,16 3,03 4,67 3,52 2,12 0,35 2,07 3,49
Fon Sepeti Fonları 13,12 3,93 3,10 5,62 3,25 4,99 6,68 3,99 -0,17 0,77 -0,10 4,29
Hisse Senedi 3,47 -0,59 0,23 -2,56 2,85 6,64 10,56 1,19 -6,43 -1,16 -3,15 3,16
Katılım Fonları 7,56 0,83 3,23 4,67 3,17 5,94 5,20 1,64 1,06 4,04 0,25 1,92
Kıymetli Madenler 7,11 3,83 6,31 15,71 3,80 2,76 1,17 0,94 8,66 10,66 7,12 4,87
Para Piyasası 3,55 3,08 3,82 3,53 3,78 4,12 3,59 4,44 4,12 2,58 2,91 4,72
Merkezi Alacağın Devri Fonları 3,98 1,85 2,07 -0,25 2,86 5,25 7,77 3,94 -1,58 -1,51 1,16 3,64
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ 2025 YILI DOLULUK ORANLARI (%)
FON Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak
Karma & Esnek Fonlar 6,970 7,083 6,753 7,083 6,431 6,351 6,291 6,225 6,161 6,515 6,325 6,217
Borçlanma Araçları 3,402 3,391 3,942 3,391 3,793 3,665 3,373 3,399 3,584 3,588 3,683 3,524
Fon Sepeti Fonları 10,562 7,648 7,232 7,648 5,349 4,875 4,190 3,656 3,963 5,548 4,778 4,851
Hisse Senedi 4,226 5,190 3,755 5,190 3,100 2,533 2,547 2,640 2,745 3,328 3,886 3,915
Katılım Fonları 1,762 1,813 1,648 1,813 1,448 1,449 1,374 1,343 1,301 1,381 1,383 1,361
Kıymetli Madenler 15,254 15,812 13,483 15,812 12,259 12,560 12,612 12,472 12,472 12,486 12,239 11,850
Para Piyasası 13,611 13,150 16,096 13,150 16,142 16,240 16,095 15,046 13,340 12,210 11,858 10,790
Merkezi Alacağın Devri Fonları 0,604 0,612 0,557 0,612 0,507 0,491 0,459 0,425 0,420 0,401 0,372 0,691

